PER USER/YEAR
Profile, transform, and orchestrate your data with the Professional Edition.
Minimum 3 user licenses. Additional workflow packages available. Workspace license and onboarding service required for new customers.
Contact us for a custom quote
Maintain the highest level of security across your organization with advanced controls.
Minimum 7 user licenses. Additional workflow packages available. Workspace license and onboarding service required for new customers.
Compare Editions | Professional | Enterprise | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform Availability | AWS & GCP | AWS, GCP & Azure | |||||||||||||||||||||||||
| Connectivity to Cloud Storage and Cloud Data Warehouses | All | All | |||||||||||||||||||||||||
| Automated Workflows | 3,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Predictive Data Transformation | |||||||||||||||||||||||||||
| Active Data Profiling | |||||||||||||||||||||||||||
| Orchestration of Data Pipelines | |||||||||||||||||||||||||||
| Adaptive Data Quality | |||||||||||||||||||||||||||
| Universal Data Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Customer Support | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmatic Access via APIs | |||||||||||||||||||||||||||
| Support for Software Development Lifecycle (SDLC) | |||||||||||||||||||||||||||
| Role-Based Access Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Professional | Enterprise | Compare Designer Cloud Editions | Compare Designer Cloud Editions | Platform Availability AWS & GCP | Platform Availability AWS, GCP & Azure | Connectivity to Cloud Storage and Cloud Data Warehouses All | Connectivity to Cloud Storage and Cloud Data Warehouses All | Automated Workflows 3,000 | Automated Workflows 15,000 | Predictive Data Transformation | Predictive Data Transformation | Active Data Profiling | Active Data Profiling | Orchestration of Data Pipelines | Orchestration of Data Pipelines | Adaptive Data Quality | Adaptive Data Quality | Universal Data Connectivity | Universal Data Connectivity | Customer Support | Customer Support | Programmatic Access via APIs | Programmatic Access via APIs | Support for Software Development Lifecycle (SDLC) | Support for Software Development Lifecycle (SDLC) | Role-Based Access Control | Role-Based Access Control |
Have more questions about our pricing? Check out the FAQs page here.
Are you a student, educator or supporting a non-profit? Click here for info on our educational license.